Wyniki turnieju
Rabbit Cup
Ranking
| Poz. | Drużyna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 59 | 11 | 48 |
![]() | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 46 | 18 | 28 |
![]() | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 34 | 27 | 7 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 46 | 19 | 27 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 33 | 22 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 27 | 39 | -12 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | 48 | -30 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 | 45 | -24 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 65 | -55 |
Wyniki
| BS POLONIA BYTOM | - | 1 : 5 | 4 : 6 | 4 : 6 | 3 : 3 | 3 : 11 | 3 : 3 | 5 : 2 | 4 : 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKS ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 5 : 1 | - | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 3 | 4 : 1 | 10 : 1 | 15 : 1 | 10 : 1 |
| MKS SOKOŁY TORUŃ | 6 : 4 | 2 : 5 | - | 2 : 3 | 1 : 3 | 3 : 3 | 6 : 1 | 3 : 2 | 10 : 1 |
| UKH UNIA OŚWIĘCIM | 6 : 4 | 1 : 5 | 3 : 2 | - | 7 : 7 | 3 : 1 | 4 : 6 | 8 : 0 | 2 : 2 |
| NAPRZÓD JANÓW KATOWICE | 3 : 3 | 3 : 5 | 3 : 1 | 7 : 7 | - | 4 : 1 | 6 : 0 | 12 : 0 | 8 : 1 |
| GKS KATOWICE 1 | 11 : 3 | 1 : 4 | 3 : 3 | 1 : 3 | 1 : 4 | - | 8 : 0 | 11 : 1 | 10 : 1 |
| AH LEGIA WARSZAWA | 3 : 3 | 1 : 10 | 1 : 6 | 6 : 4 | 0 : 6 | 0 : 8 | - | 8 : 2 | 2 : 6 |
| GAS OLIVIA | 2 : 5 | 1 : 15 | 2 : 3 | 0 : 8 | 0 : 12 | 1 : 11 | 2 : 8 | - | 2 : 3 |
| MUKS ORLIK OPOLE | 3 : 4 | 1 : 10 | 1 : 10 | 2 : 2 | 1 : 8 | 1 : 10 | 6 : 2 | 3 : 2 | - |
Strzelcy
| Poz. | Drużyna | Zawodnik | Nr | Bramki |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | RABBICIAK | 15 | 99 |











